Paompy Tsentsina tanana HG1029
| Paompy Tsentsina tanana | |
| MODELY | HG1029 |
| KEVITRA | plastika |
| Toetoetra | siphon |
| Fampiharana | menaka sy simika mahazatra |
| Flow | 16-148L/Min (m3/h) |
| atraka | 1.4 (m) |
| Inlet | 25 |
| fivoahan'ny | 25 |
| Haben'ny baoritra | 118*49*40 |
| Unity/Carton | 36 |
| GW | 15 |
| NW | 13.6 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








