Paompy Tsentsina tanana HG1049
| Paompy Tsentsina tanana | |
| MODELY | HG1049 |
| KEVITRA | plastika |
| Toetoetra | fanoherana ny harafesina |
| Fampiharana | Solika, menaka diesel, menaka milina, asidra ary alkali |
| Flow | 320 m3/ora |
| atraka | 0,3 (m) |
| Inlet | 37 |
| fivoahan'ny | 22 |
| Haben'ny baoritra | 38.5*32*47.5 |
| Unity/Carton | 10 |
| GW | 10.6 |
| NW | 8.4 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








